Til hovedinnhold
Aksjefond logo

Aksjefond

Aksjefondene våre har minst 80 prosent av kapitalen investert i aksjemarkedet. Fondene egner seg best for deg som ønsker å spare i mer enn fem år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Aksje Norge A 4 15.05.2025 12 121,46 8,30% 17,20% 9,40% 10,80%
Pareto Aksje Norge B 4 15.05.2025 3 971,24 8,00% 17,40% 9,40% 10,80%
Pareto Aksje Norge C 4 15.05.2025 2 789,19 8,60% 18,10% 10,10% 11,60%
Pareto Aksje Norge D 4 15.05.2025 2 928,73 9,20% 18,70% 10,70% 12,10%
Pareto Aksje Norge I 4 15.05.2025 15 942,59 9,40% 19,00% 10,90% 12,40%
Pareto Nordic Equity B 4 15.05.2025 1 854,98 14,30% 14,50% - 9,90%
Pareto Nordic Equity C 4 15.05.2025 1 898,19 14,70% 14,90% - 10,30%
Pareto Nordic Equity D 4 15.05.2025 1 961,30 15,30% 15,50% - 10,90%
Pareto Nordic Equity I 4 15.05.2025 1 998,92 15,60% 15,80% - 11,20%
Pareto Global A 4 15.05.2025 5 678,32 15,00% 14,80% 10,70% 10,10%
Pareto Global B 4 15.05.2025 4 885,28 15,00% 15,40% 10,90% 10,50%
Pareto Global C 4 15.05.2025 5 156,53 15,40% 15,80% 11,30% 10,90%
Pareto Global D 4 15.05.2025 5 512,32 16,00% 16,40% 11,90% 11,50%
Pareto Global I 4 15.05.2025 3 060,03 16,30% 16,70% 12,20% 11,70%
Alternate text for image

Rentefond

Rentefond investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av norske og utenlandske selskaper, myndigheter og institusjoner. Rentefond egner seg for deg som ønsker å spare i alt fra et halvt til tre år.

Fond / Andelsklasse Risiko 1-7 Dato oppdatert Kurs Snitt siste 3 år Snitt siste 5 år Snitt siste 10 år Fra start
Pareto Nordic Corporate Bond A 2 15.05.2025 1 477,21 6,70% 7,40% - 4,60%
Pareto Nordic Corporate Bond B 2 15.05.2025 1 616,73 7,20% 7,90% - 5,20%
Pareto ESG Global Corporate Bond A (EUR) 2 15.05.2025 117,82 3,80% 3,50% - 1,80%
Pareto ESG Global Corporate Bond C 2 15.05.2025 128,51 4,70% 4,30% 2,50% 2,50%
Pareto ESG Global Corporate Bond D 2 15.05.2025 134,58 5,10% 4,80% 2,90% 3,00%
Pareto ESG Global Corporate Bond I 2 15.05.2025 110,13 5,30% - - 2,70%
Pareto Nordic Cross Credit R 2 15.05.2025 1 211,78 5,70% - - 4,50%
Pareto Nordic Cross Credit A 2 15.05.2025 1 246,29 5,90% 5,30% - 4,10%
Pareto Nordic Cross Credit H 2 15.05.2025 1 256,61 6,10% 5,40% - 4,30%
Pareto Likviditet A 1 15.05.2025 1 012,75 4,80% 3,10% 2,30% 3,20%
Pareto Likviditet B 1 15.05.2025 1 017,87 5,00% 3,20% 2,40% 3,40%
Pareto Likviditet C 1 15.05.2025 1 019,81 5,00% 3,30% 2,50% 3,40%
Pareto Obligasjon A 2 15.05.2025 1 051,17 5,80% 4,10% - 3,90%
Pareto Obligasjon B 2 15.05.2025 1 044,90 5,90% 4,20% - 4,00%
Pareto Obligasjon C 2 15.05.2025 1 038,60 6,00% 4,30% - 4,10%

Ønsker du å bli kontaktet?

Fyll ut din kontaktinformasjon, så tar vi kontakt så snart som mulig.

Dokumenter

Blanketter

Andre viktige dokumenter